维度 | 奔驰EQE | 蔚来ET7 |
---|---|---|
价格区间 | 47.80万-62.70万元(优惠后33.61万起) | 35.80万-38.80万元(限时优惠后) |
核心配置差异 | - 旗舰版:17.7英寸OLED屏+AR导航+空气悬架 - 豪华版:柏林之声音响(选装) - 先锋版:基础四驱配置 |
- 行政签名版:21英寸轮毂+Nappa真皮+后排三屏 - 行政版:激光雷达+空气悬架 - 支持换电服务 |
性价比亮点 | 终端优惠幅度大(最高达19万元) | 同价位配置更丰富(如激光雷达、换电) |
维度 | 奔驰EQE | 蔚来ET7 |
---|---|---|
动力参数 | 双电机四驱,300kW/858N·m,4.9秒破百 | 双电机四驱,480kW/850N·m,3.8秒破百 |
续航表现 | CLTC 681km(四驱版),快充48分钟充至80% | CLTC 675km(100kWh版),快充36分钟充至80%,换电5分钟 |
驾驶体验 | 操控精准,NVH表现优异(120km/h噪音58分贝) | 加速推背感强烈,空气悬架过滤路面震动 |
维度 | 奔驰EQE | 蔚来ET7 |
---|---|---|
硬件配置 | L2级驾驶辅助,旗舰版独享AR导航 | 激光雷达+11摄像头+5毫米波雷达,算力1016TOPS |
功能亮点 | 全速自适应巡航+车道居中保持 | 城市/高速领航辅助(L3级硬件预埋) |
用户评价 | 本地化适配略逊,但基础功能稳定 | 自动驾驶场景覆盖广,但复杂路况需接管 |
维度 | 奔驰EQE | 蔚来ET7 |
---|---|---|
座椅配置 | 真皮座椅,旗舰版柏林之声音响(选装) | Nappa真皮座椅,后排飞航座椅(12向调节) |
科技氛围 | 17.7英寸OLED屏+64色氛围灯 | 12.8英寸AMOLED屏+256色氛围灯联动 |
空间表现 | 后排腿部空间略局促(身高180cm以上) | 后排三屏联动,行政签名版专属22寸轮毂 |
最终决策: